Лечебное отделение №2
|
Козлова Ольга Ивановна Заведующая отделением |
Список
медицинских сотрудников лечебного отделения № 2 (пр. Шахтеров, 34),
допущенных к оказанию медицинских услуг на платной основе
ФИО | Должность | Учебное заведение. Специальность | Вид образования | № диплома | Год оконч | Данные сертификата или аккредитации (специальность, срок действия) | Категория. Дата категории |
Антипина Ольга Николаевна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | БВС 0200926 | 1999 | Стоматология терапевтическая 1154242398213 09.10.2020г. – 09.10.2025г. | |
Басалгина Юлия Сергеевна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | БАС 0735628 | 1999 | Стоматология терапевтическая 0142241903695 31.10.2020г. – 31.10.2025г. | |
Бухарова Ирина Анатольевна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | ПВ № 248923 | 1988 | Стоматология терапевтическая 23.03.2022г. – 23.06.2027г. | Высшая категория 31.05.2018 |
Дрокова Елена Валентиновна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | ТВ № 013558 | 1990 | Стоматология терапевтическая 28.02.2022г. – 28.02.2027г. | Высшая категория 14.10.2022 |
Зайцева Анжелика Игоревна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | ТВ № 013563 | 1990 | Стоматология терапевтическая 28.02.2022г. – 28.02.2027г. | Высшая категория 14.10.2022 |
Морозова Елена Геннадьевна | медицинская сестра | Кемеровский областной медицинский колледж. Сестринское дело, медицинская сестра | среднее проф. | УТ133258 | 1995 | Сестринское дело 0842080023576 19.04.2019г. – 14.09.2024г. | Вторая категория 23.12.2021 |
Прокопенко Анастасия Сергеевна | медицинская сестра | Кемеровский областной медицинский колледж. Сестринское дело, медицинская сестра | среднее проф. | 1 142 080 019 582 | 2019 | Сестринское дело 09.07.2019г. – 09.07.2024г. | |
Папсуева Александра Сергеевна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Стоматология, врач | высшее | ВСГ 2559089 | 2009 | Стоматология терапевтическая 1154242403903 12.11.2020г. – 12.11.2025г. | |
Стародубцева Мария Игоревна | медицинская сестра | Кемеровский областной медицинский колледж. Сестринское дело, медицинская сестра | среднее проф. | СБ 4848455 | 2004 | Сестринское дело 0842080032371 20.12.2019г. – 20.12.2024г. | Вторая категория 23.12.2021 |
Сычева Светлана Николаевна | медицинская сестра | Анжеро-Судженское медицинское училище. Сестринское дело, медицинская сестра | среднее проф. | НТ 587671 | 1991 | Сестринское дело 242404914 17.12.2020г. – 17.12.2025г. | Вторая категория 24.02.2022 |
Тальц Татьяна Вячеславовна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровский государственный медицинский институт. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | ТВ428463 | 1991 | Стоматология терапевтическая 27.07.2022г. – 27.07.2027г. | Первая категория 26.05.2020 |
Теплякова Светлана Анатольевна | медицинская сестра | Кемеровское медицинское училище. Сестринское дело, медицинская сестра | среднее проф. | УТ 134200 | 1994 | Сестринское дело 1154242302575 10.04.2020г. – 10.04.2025г. | |
Терехова Ольга Николаевна | медицинская сестра | Кемеровский областной медицинский колледж. Сестринское дело, медицинская сестра | среднее проф. | СБ 5669476 | 2006 | Сестринское дело 0842080023595 19.04.2019г. – 19.04.2024г. |
Первая категория 18.11.2018 |
Список
медицинских сотрудников лечебного отделения № 2 (пр.Шахтеров,47),
допущенных к оказанию медицинских услуг на платной основе
ФИО | Должность | Учебное заведение. Специальность | Вид образования | № диплома | Год оконч. | Данные сертификата | Категория. Дата категории |
Котукова Татьяна Альбертовна | врач-стоматолог-терапевт | Кемеровский государственный медицинский институт. Стоматология, врач-стоматолог | высшее | ИВ № 897016 | 1990 | Стоматология терапевтическая 1154242172092 02.12.2019г. – 02.12.2024г. | Высшая категория 24.03.2020 |
Пошотян Артур Мехакович | врач-стоматология | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет». Стоматология, врач-стоматолог | высшее | 1042245759621 | 2021 | Стоматология 19.07.2021г. – 19.07.2026г. |
|
Рябова Ирина Олеговна | медицинская сестра | Кемеровский областной медицинский колледж | среднее профессиональное | СБ 7188529 | 2007 | Сестринское дело
21.06.2022г. – 21.06.2027г. |
Вторая 12.08.2019 |